4.5
ver avaliaçõesBANCA DO RAMON
Compota de Goiaba Helomar (640g)
Este produto se encontra indisponível no momento.
Preencha os campos abaixo com seu nome e email para ser informado assim que o produto estiver disponível novamente:
Detalhes
Informação nutricional:
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 140 g (4 pedaços) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
| Valor energético | 194 kcal = 815 kJ | 10% |
| Carboidratos | 49 g | 16% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | - |
| Fibra alimentar | 3,6 g | 14% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Perguntas e respostas
Está com alguma dúvida? Veja as perguntas mais frequentes e confira se sua dúvida já foi esclarecida para outros clientes.
Se preferir, pode usar nosso
Atendimento Online
Esse produto ainda não tem perguntas.
Utilize o formulário para fazer sua pergunta.
Sua dúvida ainda não foi respondida?

