BANCA DO RAMON
Farinha Tipo 00 Frumenta 1Kg
4.5
ver avaliaçõesBANCA DO RAMON
Farinha Tipo 00 Frumenta 1Kg
Este produto se encontra indisponível no momento.
Preencha os campos abaixo com seu nome e email para ser informado assim que o produto estiver disponível novamente:
Detalhes
Origem: Itália.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 50g por embalagem (cerca de 11 porções em 170g) | ||
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
| Valor energético | 169 kcal e 718 Kj | 9% |
| Carboidratos | 36,6 g | 12% |
| Proteínas | 5 g | 7% |
| Gorduras Totais | 0,3 g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0,03 g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g** | |
| Fibra alimentar | 0,7 g | 3% |
| Sódio | 1,1mg | 0% |
| Ferro | 2,5mg | 18% |
| Ácido Fólico | 80ug | 20% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
Perguntas e respostas
Está com alguma dúvida? Veja as perguntas mais frequentes e confira se sua dúvida já foi esclarecida para outros clientes.
Se preferir, pode usar nosso
Atendimento Online
Esse produto ainda não tem perguntas.
Utilize o formulário para fazer sua pergunta.
Sua dúvida ainda não foi respondida?

